Ce sujet avait été abordé lors d’un séminaire NAFEMS en 2007. Etant toujours d’actualité il a été décidé de faire le point sur les avancées techniques et méthodologiques du domaine. Une bonne conception commence par identifier la relation entre la performance du produit et les variables de conception. Comprendre les relations entre ces paramètres et leur influence sur la conception globale est cruciale pour s’assurer de maintenir son problème dans un cadre technique et économique exploitable qu’il concerne le produit ou le processus de fabrication. L’optimisation de la conception robuste (RDO) induit de minimiser l’impact de la variabilité et de quantifier les incertitudes (UQ) dans la pratique de l’ingénierie par la simulation.
Pour plus d’information, merci de contacter Didier Large (didier.large@nafems.org, Tel : 01 30 41 37 45, Mobile 06 85 88 21 62).
The event presentations can be accessed using this link.
Début | Titre | Sociétés | Présentateur /Chairman | Co-auteurs |
8:30 | Accueil - Enregistrement | |||
9:00 | Introduction | NAFEMS | ||
9:15 | Session 1 : Conception robuste | Renault | Yves TOURBIER | |
9:15 | Quantification d’incertitudes en simulation, métamodèles et optimisation robuste | ETH zurich | Bruno SUDRET | |
10:00 | Conception robuste en crash par réduction de modèle | Renault | Etienne GSTALTER | |
10:30 | Evaluation de la robustesse technico-économique du concept au stade avant-projet | CT ingenierie | Laurent LEQUETTE | |
11:00 | Pause | |||
11:30 | Session 2 : conception robuste | Renault | Yves TOURBIER | |
11:30 | Conception Robuste d’un disjoncteur Moyenne Tension par l’utilisation de prototypes, modèles de simulation, plan d’expérience et propagation des incertitudes | Schneider Electric | JEAN-PHILIPPE CLAEYS | |
12:00 | Robust Systems Coordination for Vehicle Motion Control | ENSTA | Moad KISSAI | |
12:30 | Conception robuste d’un dispositif de commande extérieure motorisée : « Flush Handle » | U-SHIN | Damien BORDET | |
13:00 | Déjeuner | |||
14:00 | Session 3 : optimisation et robustesse | NAFEMS | Jean-Marc Crepel | |
14:00 | Conception robuste dans l’automobile : état des lieux et enjeux | Renault | Fabien MANGEANT | |
14:45 | Projet PEPITO - conception optimale d'hélices de ventilateur de voiture | Inmodelia / Valeo | Patrice KIENER | Manuel Henner (VALEO) |
15:10 | Deploying standard fatigue analysis process according FKM Guidelines | VALEO | Renan LEON | CHABOD Amaury (HBM), Kae-Shyuan TAN (Siemens) |
15:35 | Projet Finn : optimisation d'un mât en materiau composite | Dassault Système / FFV / ENSVN | Pierre Yves MECHIN | Jonathan Lobert, FFV Paul Iashkine,ENSVN |
16:05 | Pause | |||
16:35 | Session 4 : Incertitudes | NAFEMS | Jean-Marc Crepel | |
16:35 | Applications industrielles pour l'evaluation des incertitudes et de la fiabilité mécanique par la simulation | Phimeca | Thierry YALAMAS | |
17:05 | prise en compte des incertitudes dans le dimensionnement et l’optimisation d’engrenages | Safran Helicoptere Engine | Benjamin FULLERINGER | |
17:35 | Uncertainty Quantification in a robust optimization on aircraft’s electrical system | AIRBUS / Datadvance | Sanjiv Sharma | Paul Maury (Datadvance) |
18:05 | Conclusion |
Pour en savoir plus, contactez france@nafems.org
Event Type: Séminaire
Member Price: €270 ou 2 crédits
Non-Member Price: €340
Start Date
End Date
Location
6 Juin 2019 6 Juin 2019 Paris, France
Hotel Novotel Paris Sud Porte de Charenton
3-5 Place des Marseillais, 94227 Charenton-le-Pont
Pour en savoir plus, contactez:
didier.large@nafems.org
Stay up to date with our technology updates, events, special offers, news, publications and training
If you want to find out more about NAFEMS and how membership can benefit your organisation, please click below.
Joining NAFEMS© NAFEMS Ltd 2025
Developed By Duo Web Design