Veuillez cliquer sur les images pour les agrandir (lien pour télécharger l'agenda)
Veuillez cliquer sur les images pour les agrandir (lien pour télécharger l'agenda)
Veuillez trouver l'agenda par session ci-dessous (lien pour télécharger l'agenda)
horaire | titre programme |
9h30 23 Nov. | Complex system of systems simulation for energy transition - Thierry Chevalier (Airbus) |
10h10 23 Nov. | Modélisation climatique de l'échelle du quartier à celle de la ville : état de l'art, applications et perspectives - Marjorie Musy (CEREMA - Ministère de la transition écologique) |
11h45 23 Nov. | BIM / Jumeaux Numériques, appliqués au ferroviaire - Pierre Etienne Gautier, Sana Debbech (SNCF / IRT Railenium) |
8h30 24 Nov. | Vers un calcul haute performance frugal - Francois Bodin (IRISA) |
9h10 24 Nov. | La simulation numérique en biomécanique, particularités et perspectives - Edouard Lete (EL2C) |
16h00 24 Nov. | Enjeux et stratégie simulation numérique dans le groupe Safran - Fréderic Feyel (SAFRAN) |
16h40 24 Nov. | Séquence "Points remarquables" - Présidents de session (NAFEMS) |
horaire | titre programme |
14:00 | Stratégie efficace de résolution en dynamique vibratoire non-linéaire pour des structures assemblées - Q. Ragueneau (INGELIANCE Technologies /CNAM /Top Modal) |
14:30 | Non-intrusive Model Order Reduction applied on Road Restraining System - E. Di Pasquale (Simtech) |
15:00 | Vérification et validation de modèles éléments finis pour les structures multicouches en bois assemblées par des tourillons, avec prise en compte de la variabilité - P. Lardeur, M. Oudjene (UTC / Univ. Québec) |
15:30 | Méthode de prédiction de la résistance à la pression superficielle de dentures d’engrenages - P. Amuzuga (CETIM) |
16:30 | Développement d’un modèle d’analyse structurelle d’assemblages boulonnés avec la prise en compte du glissement, contact radial et de la raideur axiale du cône de serrage - C. Mittelhaeuser (Lohr) |
17:00 | Efficient numerical simulations of acoustic industrial applications - T. Poulos (Hexagon) |
17:30 | "Driver in the Loop" Simulation for Hybrid Vehicle NVH - P. Mordillat, C. Colangeli (Renault / Siemens) |
18:00 | Coupled electromagnetic-thermomechanical modeling of electric motors - N. Hanappier (CSMA) |
horaire | titre programme |
14:00 | Démocratisation de la simulation dans le contexte d’une ETI - M. Morales (Poclain) |
14:30 | La simulation au cœur du développement produit grâce à l'automatisation - P. Cavagna (VALEO Thermal Systems) |
15:00 | Un service "maillage" sur le WEB : description d'une expérience - M. Bory, N. Perrotin (MeshProcess / Micado) |
15:30 | Adaption of an open-source SPDM solution to support automotive FEA processes to test feasibility and user acceptance - JF. Bisson, F. Legrand, M. Norris (VALEO / SDMconsultancy) |
16:30 | Automatisation des plans d’expériences - G. Besombes (Consultant) |
17:00 | Validation de produits automobiles grâce aux simulations à hautes performances - F. Luneau (VALEO-THS / INTES) |
17:30 | Interprétation automatisée de la topologie d’une structure pour les études aux éléments finis - M. Sebbata, M. Ellouze,A. Perlongo (INGEROP) |
18:00 | Exploring patterns through capitalization and reuse in order to improve decision-making - J. Daziano (DPS) |
horaire | titre programme |
14:00 | Du scan 3D à la fabrication additive : méthodologie et cas d’applications pour les TPE/PME - N. Perrotin, N. Gardan (Technocentre iNumLab de Micado) |
14:30 | Couplage entre optimisation et réduction de modèle pour définir des paramètres en fabrication additive - Y. Le Guennec (IRT Jules Verne) |
15:00 | Fabrication additive de pièces mécaniques de grandes dimensions : enjeux et défis techniques - T. Agius (Axive additive) |
15:30 | Modélisation des microstructures obtenues en fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre d’un alliage base Nickel - T. Camus (CETIM /CMFM) |
horaire | titre programme |
16:30 | Analyses de sensibilité et d’optimisation sur un cas industriel, - T. Yalamas (Phimeca) |
17:00 | Parsimonious Shape-Parametrized Reduced Order Model for Aerodynamic Optimization - K. Naffer-Chevassier (Renault / UTC) |
17:30 | Optimisation multidisciplinaire d’un couvercle cache moteur - S. Petraman, B.Garbaccio, (Noesis solutions / Oracle) |
18:00 | How to accelerate car aerodynamic design thanks to Deep Learning Physics - R. Hantz, P. Yser (Alpine / Extrality ) |
horaire | titre progranme |
14:00 | Modélisation et simulation des systèmes complexes - Introduction sur les changements de paradigme - V. Braibant (Siemens) |
14:30 | Fluidifier la collaboration via une architecture système et le Digital Thread - E. Juliot (OBEO) |
15:00 | Development of a flexible digital thread for managing system performance simulation - E. Mottola (Toyota Motor Europe) (ENG) |
15:30 | Les défis à relever pour les modélisations et simulations des systèmes complexes à longue durée de vie - G. Leleu (Naval group) |
16:30 | Introduction of MBSE in a brownfield situation, and how to use the architecture models for performance / reliability predictions - J. Dierkse, O. Rainaut (ThermoFisher Scientific) (ENG) |
17:00 | A tooled methodology for simulation-based complex systems design - H. Sohier (IRT SystemX) |
17:30 | Table ronde : Modélisation et simulation des systèmes complexes - 1 - V. Braibant, E. Landel (NAFEMS) |
18:00 | Table ronde : Modélisation et simulation des systèmes complexes - 2 - V. Braibant, E. Landel (NAFEMS) |
horaire | titre programme |
14:00 | L'ingénierie générative au service de la productivité, la créativité et l'aide à la décision - JB. Chancerelle, PE. Dumouchel (Renault / DESSIA) |
14:30 | Prédiction de champ de déformation lors du processus de simulation rhéologique avec des méthodes de Deep Learning - T. Von Tschammer (Neural Concept / Plastic Omnium) |
15:00 | Application d’un algorithme de Machine Learning pour l’optimisation de règles de dimensionnement du raccordement jupe-appareil du CODAP - P. Amuzuga (CETIM) |
15:30 | L’IA Floue Augmentée : une IA de confiance robuste et intelligible. Application à la conception d’un ADAS Aide au Freinage d’Urgence. - Z. Zalila (INTELLITECH / Renault / UTC) |
horaire | titre programme |
16:30 | Le HPC et EDF : une synergie entre développement et utilisation - C. Baudry (EDF R&D) |
16:50 | Calcul quantique pour les applications Aéronautique, Espace et Défense. État des lieux - A. Refloch (ONERA) |
17:10 | HPC cloud and On Premise HPC: what is the best option ? - JF. Bisson, G Trainar (Valeo / Rescale) |
17:30 | Table ronde : Evolution des infrastructures calcul et modes de travail associés - P. Bricard (UCIT) |
horaire | titre programme |
10:30 | Jumeau Virtuel de la Terre - D. Golden, F. Gille (Dassault Systèmes /Airbus Defense & Space) |
11:00 | A multi functional digital twin to support complex systems robust and inovative pre design - G. De Spiegeleer (TwiinIT) |
11:30 | L’emploi de la simulation durant le cycle de vie d’un système : application aux systèmes Radar et Guerre Electronique. - M. Nouvel, O. Lantz (Thales) |
12:00 | Jumeau numérique d’une boucle hydraulique : application à la détection de défauts et estimation de paramètres - Y. Jus, A. Nassef (CETIM / EC-Nantes) |
13:30 | Jumeau Numérique dans l'aéronautique légère pour l'intégration d'une pile à combustible - H.Tarlé, N. Gardan (Beyond Aero / MICADO) |
14:00 | Simulation and metamodels to build a Digital Twin of a Walking-Beam furnace - B. Erzar (ABS Centre Métallurgique / Acciaierie Bertoli Safau ) |
14:30 | Initiative Jumeaux Numériques des Systèmes industriels - X. Lorang (IRT SystemX) |
15:00 | Table ronde : Jumeaux Numériques pour l'industrie - X. Lorang, L. Leroutier (IRT SystemX / Siemens) |
horaire | titre programme |
10:30 | Advances in braided composites modeling : process and material points of view - M. Bruyneel (GDTech / Univ. de Liège) |
11:00 | Élaboration d’un cadre numérique pour prédire le comportement du ballast ferroviaire - P. Pizette (Railenium / IMT Nord) |
11:30 | Development of a thermo-hydro-mechanical model of the containment vessel Vercors to study its aging and leak tightness, based on specimen tests and in situ measurements - A. Perlongo (Ingerop / LMT ENS Paris Saclay) |
12:00 | Modélisation avancée des matériaux avec application à l’endommagement et au calcul de propagations de fissures - N. Osipov (Transvalor) |
13:30 | Methodology to assess material properties after forming and use of properties in structural analysis - B. Couturier (VALEO Powertrain Systems - Clutches) |
14:00 | Essais et simulations de profilage à froid - L. Marconi, P. Glay (CRM group / Dynamore) (ENG) |
14:30 | Virtual Manufacturing and Assembly of Body structures over the complete development cycle - Y. Duan (ESI Group) |
15:00 | Flexible tolerancing powered by integrated simulation & co-design approaches - R. Askri, X. Dugros (IRT Jules Verne / DPS) |
horaire | titre programme |
10:30 | Simulation des opérations de fabrication des forgés de l’industrie nucléaire par CFD. - N. Goreaud (Framatome) |
11:00 | Modélisation de la thermique des batteries - O. Davodet (Stellantis) |
11:30 | Fluid-Solid Interaction (FSI) numerical model of a centrifugal pump operating in healthy and degraded mode of operation - T. Aiouaz (CETIM) |
12:00 | Simulations aéroacoustiques d’un train d’atterrissage avec la méthode de Boltzmann sur réseau - F. Gendre (C-S group / Univ. Southampton / Airbus) |
13:30 | How CFD and Wind Tunnel have been used to design a STOL drone - A. Lapouille (Aéro-CE) |
14:00 | Development of reduced order models combined with thermal simulation for thermal design of LED modules - C. Roucoules (VALEO) |
14:30 | Optimization of water spray parameters by 3D CFD particle simulation for an automotive anti-aquaplaning system - M. Merelli (Easyrain / Enginsoft) (ENG) |
15:00 | Simulation des opérations de fragmentation de minerai en voie humide d'un broyeur semi-autogène à l'aide d'une approche couplée DEM-SPH - M. El Bedraoui (ESSS / Weir Minerals) |
horaire | titre prgm |
10:30 | Continuité numérique des exigences dans le cycle de développement produit basée sur le standard STEP - A. Lévy (CIMPA) |
11:00 | De la modélisation des matériaux composites tissés 3D à la gouvernance des données - B. Tranquart, S. Treutenaere (Safran) |
11:30 | Extending the VMAP CAE Data Standard to support complete Models - K. Wolf (Fraunhofer SCAI) (ENG) |
12:00 | Le programme ATLAS et ses projets de modélisation et simulation - P. Hubert (AFNET / CITRAN / AFIS) |
horaire | titre programme |
13:30 | Les défis de la validation de la simulation sur le dispenseur Galileo d'Ariane 6 - F. Mathieu (Eikosim/ Ariane group) |
14:00 | Comparaison essais-simulations pour mesures par corrélation d’images - F. Pierron (MatchID NV) |
14:30 | Caractérisation du comportement d’un assemblage à brides avec joint plat en conditions arctiques - S. Javanaud (CETIM) |
15:00 | Essais virtuels d’endurance vibratoire : la simulation comme socle des essais de qualification - M. Garot, L. Barbeau (6NAPSE) |
horaire | titre programme |
10:30 | A finite-element based design method to develop patient-specific 3D-printed orthopeadic foot insoles - M. Behr, D. Salin (Univ. Gustave Eiffel / Hexagon) |
11:00 | Characterization and modelling soft tissue damage for sitting-acquired deep tissue injury prevention - A. Segain (ENSAM Bioméca) |
11:30 | Apport de la simulation numérique à la chirurgie maxillo-faciale et à l’orthopédie dento-faciale - Y. Tillier (Mines Paris / CHU Nice) |
13:30 | Supercomputation et Humain Virtuel: L' essai clinique in-silico en cardiologie pour le MedTech et la Pharmacologie. - M. Vázquez (ELEM Biotech) |
14:00 | Simulation biomécanique des déformations artérielles induites par l'insertion de guides endovasculaires - H. Mozahem (INSA Lyon) |
14:30 | LBM-FEM coupling for fluid-structure interaction in biomechanics: application to the simulation of prosthetic aortic valves - G. Oger (EC-Nantes) |
15:00 | Plateforme en ligne pour l’aide à la planification chirurgicale de fistules artério-veineuses radio-céphaliques - Y. Yang (INSA Lyon) |
Stay up to date with our technology updates, events, special offers, news, publications and training
If you want to find out more about NAFEMS and how membership can benefit your organisation, please click below.
Joining NAFEMS© NAFEMS Ltd 2024
Developed By Duo Web Design